Email Lists: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
|EmailListName = afm | |EmailListName = afm | ||
|InstrumentName = [[Dimension Icon: Atomic Force Microscope (AFM) | Dimension Icon AFM]] | |InstrumentName = [[Dimension Icon: Atomic Force Microscope (AFM) | Dimension Icon AFM]] | ||
}} | |||
{{EmailListTableItem | |||
|EmailListName = ald | |||
|InstrumentName = [[FlexAL II: Atomic Layer Deposition (ALD) | Flex-AL ALD]] | |||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
Line 24: | Line 28: | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = cpd | |EmailListName = cpd | ||
|InstrumentName = [[Critical Point Dryer]] | |InstrumentName = [[Critical Point Dryer | Critical Point Dryer - Tousimis 915B]] | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = dwl66 | |EmailListName = dwl66 | ||
|InstrumentName = [[DWL-66: Direct-Write Laser System | Direct-Write Laser System | |InstrumentName = [[DWL-66: Direct-Write Laser System | Direct-Write Laser System - Heidelberg Instruments DWL-66]] | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = ebpg | |EmailListName = ebpg | ||
|InstrumentName = [[EBPG 5000+: 100 kV Electron Beam Lithography | EBPG 5000+ E-Beam Lithography]]</br>[[EBPG 5200: 100 kV Electron Beam Lithography | EBPG 5200 E-Beam Lithography]] | |InstrumentName = [[EBPG 5000+: 100 kV Electron Beam Lithography | EBPG 5000+ E-Beam Lithography]]</br>[[EBPG 5200: 100 kV Electron Beam Lithography | EBPG 5200 E-Beam Lithography]] | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
Line 44: | Line 44: | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = metrology | |EmailListName = metrology | ||
|InstrumentName = [[ | |InstrumentName = [[Spectroscopic Ellipsometer | Ellipsometer - Woolam M-2000]]</br>[[Light_Microscope_with_Spectroscopic_Reflectometer | Filmetrics - Model F40]]</br>[[Electrical_Probing_Station | Electrical Probe Station - Cascade Microtech M150]]</br>[[Dektak_3ST:_Profilometer | Profilometer - Veeco Dektak 3ST]] | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = nanoscribe | |EmailListName = nanoscribe | ||
|InstrumentName = [[Nanoscribe PPGT: Microscale 3D Printer | Nanoscribe PPGT]] | |InstrumentName = [[Nanoscribe PPGT: Microscale 3D Printer | Microscale 3D Printer - Nanoscribe PPGT]] | ||
}} | |||
{{EmailListTableItem | |||
|EmailListName = orion | |||
|InstrumentName = [[ORION NanoFab: Helium, Neon & Gallium FIB | He/Ne/Ga FIB - Zeiss Orion NanoFab]] | |||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
Line 56: | Line 60: | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = oxfordpecvd | |EmailListName = oxfordpecvd | ||
|InstrumentName = [[Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) | PECVD | |InstrumentName = [[Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) | PECVD]] | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
Line 64: | Line 68: | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = photolith | |EmailListName = photolith | ||
|InstrumentName = [[ | |InstrumentName = [[Contact_Mask_Aligners:_MA6_%26_MA6/BA6 | Contact Mask Aligners - Suss MicroTec]]</br>Resist Spinners in Solvent Hood</br>Hot Plates in Solvent Hood</br>Base/Caustic Develop Bench</br>Convection Oven</br>Vacuum Oven</br>Optical Microscope w/ camera</br>Optical Litho Processing</br>Nanoimprint - NIL Technology | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
Line 70: | Line 74: | ||
|InstrumentName = [[Dual Chamber RIE: Silicon, III-V Material & Organics Etcher | Dual Chamber RIE]] | |InstrumentName = [[Dual Chamber RIE: Silicon, III-V Material & Organics Etcher | Dual Chamber RIE]] | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | <!---{{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = rta | |EmailListName = rta | ||
|InstrumentName = [[Rapid Thermal Processor]] | |InstrumentName = [[Rapid Thermal Processor]] | ||
}} | }}---> | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = sb6l | |EmailListName = sb6l | ||
|InstrumentName = [[Wafer Bonder]] | |InstrumentName = [[Wafer Bonder | Wafer Bonder - Suss MicroTec SBL6]] | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = scriber | |EmailListName = scriber | ||
|InstrumentName = [[Scriber-Breaker | Scriber-Breaker | |InstrumentName = [[Scriber-Breaker | Scriber-Breaker - Dynatex GST-150]] | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = sem-fib | |EmailListName = sem-fib | ||
|InstrumentName = | |InstrumentName = [[Nova 600 NanoLab: SEM, Ga-FIB, GIS & Omniprobe | Nova 600 NanoLab SEM/Ga-FIB/Omniprobe]]</br>[[Nova 200 NanoLab: SEM, EDS & WDS | Nova 200 NanoLab SEM/EDS/WDS]]</br>[[Quanta 200F: SEM, ESEM, Lithography & Probe Station | Quanta 200F SEM/ESEM/Probe Station]]</br>[[Sirion: SEM & EDS | Sirion SEM/EDS]]</br>[[Carbon Evaporator]]<br>[[Tergeo Plus ICP- & CCP-RIE: Oxygen & Argon Plasma Cleaner | O<sub>2</sub>/Ar Plasma Cleaner]] | ||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
Line 92: | Line 96: | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = stepper | |EmailListName = stepper | ||
|InstrumentName = [[Wafer Stepper | Wafer Stepper]] | |InstrumentName = [[Wafer Stepper | Wafer Stepper - GCA 6300]] | ||
}} | }} | ||
<!--- | |||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = tf20 | |EmailListName = tf20 | ||
|InstrumentName = [[Tecnai TF-20: 200 kV TEM, STEM, EDS, EELS, EFTEM & Lithography | Tecnai TF-20 TEM/STEM]] | |InstrumentName = [[Tecnai TF-20: 200 kV TEM, STEM, EDS, EELS, EFTEM & Lithography | Tecnai TF-20 TEM/STEM]] | ||
}} | }} | ||
---> | |||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem | ||
|EmailListName = tf30 | |EmailListName = tf30 | ||
Line 105: | Line 111: | ||
|EmailListName = tystar | |EmailListName = tystar | ||
|InstrumentName = [[Tube Furnaces for Wet & Dry Processing | Tube Furnaces 1 & 2]] | |InstrumentName = [[Tube Furnaces for Wet & Dry Processing | Tube Furnaces 1 & 2]] | ||
}} | |||
{{EmailListTableItem | |||
|EmailListName = wirebonder | |||
|InstrumentName = [[Wedge-Wedge_Wire_Bonder | Wire Bonder - WestBond Model: 7476D-79]] | |||
}} | }} | ||
{{EmailListTableItem | {{EmailListTableItem |
Latest revision as of 20:54, 8 February 2022
For any instrument that you use, it is required that you belong to that instrument's email list so that you can receive updates from staff and other users about its status and any new developments related to it. See the email lists below and sign up for the appropriate ones via the subscription links. |